Database ore legali italiane


Fino al 22.09.1866 le ore erano calcolate in tempo locale.
Da questa data e fino al 01.11.1893 l’ora media Italiana era riferita al meridiano di Roma 012E29
(-00h49'56" per trovare il GMT o Tempo Universale UT), ma attenzione:
questa valeva solo per il continente; in Sicilia era infatti adottato il meridiano di Palermo 013E21
(-00h53'24" per trovare il GMT),
mentre la Sardegna seguiva il meridiano di Cagliari 009E06 (-00h36'24" per trovare il GMT).
Solo il 01.11.1893 l’Italia adotta il fuso 1 (-1 ora per trovare il GMT).
Di seguito, la tabella delle ore legali o estive adottate in Italia da quella data sino ad oggi.

Dal 1981 l’ora “estiva” inizia la prima domenica dopo l’equinozio di primavera.

Fino al 1995 finiva con lo stesso criterio.

Dal 1996 termina l’ultima domenica di ottobre.


Anno Dal Al Esclusioni e eccezioni
1916 06/04 ore 00:00 09/30 ore 24:00
1917 04/01 ore 00:00 09/30 ore 24:00
1918 03/10 ore 00:00 10/06 ore 24:00
1919 03/02 ore 00:00 10/04 ore 24:00
1920 03/21 ore 00:00 09/18 ore 24:00
Sospesa 1921-1939
1940 06/15 ore 00:00 12/31 ore 24:00
1941 01/01 ore 00:00 12/31 ore 24:00
1942 01/01 ore 00:00 11/02 ore 03:00
1943 03/29 ore 02:00 10/04 ore 03:00
1944 04/03 ore 02:00 10/02 ore 03:00 Italia del Nord (a Nord della Linea Gotica)
1944 04/02 ore 02:00 09/17 ore 03:00 Italia del Sud (a Sud della Linea Gotica)
1945 04/02 ore 02:00 09/16 ore 24:00
1946 03/17 ore 02:00 10/06 ore 03:00
1947 03/16 ore 00:00 10/05 ore 01:00
1948 02/29 ore 02:00 10/03 ore 03:00
Sospesa 1949-1965
1966 05/22 ore 00:00 09/24 ore 24:00
1967 05/28 ore 00:00 09/23 ore 24:00
1968 05/26 ore 00:00 09/21 ore 24:00
1969 06/01 ore 00:00 09/27 ore 24:00
1970 05/31 ore 00:00 09/26 ore 24:00
1971 05/23 ore 00:00 09/26 ore 24:00
1972 05/28 ore 00:00 09/30 ore 24:00
1973 06/03 ore 00:00 09/28 ore 24:00
1974 05/26 ore 00:00 09/28 ore 24:00
1975 06/01 ore 00:00 09/28 ore 01:00
1976 05/30 ore 00:00 09/26 ore 01:00
1977 05/22 ore 00:00 09/25 ore 01:00
1978 05/28 ore 00:00 10/01 ore 01:00
1979 05/27 ore 00:00 09/30 ore 01:00
1980 04/06 ore 02:00 09/28 ore 03:00
1981 03/29 ore 02:00 09/27 ore 03:00
1982 03/28 ore 03:00 09/26 ore 03:00
1983 03/27 ore 02:00 09/25 ore 03:00
1984 03/25 ore 02:00 09/30 ore 03:00
1985 03/31 ore 02:00 09/29 ore 03:00
1986 03/30 ore 02:00 09/28 ore 03:00
1987 03/29 ore 02:00 09/27 ore 03:00
1988 03/27 ore 02:00 09/25 ore 03:00
1989 03/26 ore 02:00 09/24 ore 02:00
1990 03/25 ore 02:00 09/30 ore 03:00
1991 03/31 ore 02:00 09/29 ore 03:00
1992 03/29 ore 02:00 09/27 ore 03:00
1993 03/28 ore 02:00 09/26 ore 03:00
1994 03/27 ore 02:00 09/25 ore 03:00
1995 03/26 ore 02:00 10/01 ore 03:00
1996 03/31 ore 02:00 10/27 ore 03:00
1997 03/30 ore 02:00 10/26 ore 03:00
1998 03/29 ore 02:00 10/25 ore 03:00
1999 03/28 ore 02:00 10/31 ore 03:00
2000 03/26 ore 02:00 10/29 ore 03:00
2001 03/25 ore 02:00 10/28 ore 03:00
2002 03/31 ore 02:00 10/27 ore 03:00
2003 03/30 ore 02:00 10/26 ore 03:00
2004 03/28 ore 02:00 10/31 ore 03:00
2005 03/27 ore 02:00 10/30 ore 03:00
2006 03/26 ore 02:00 10/29 ore 03:00
2007 03/25 ore 02:00 10/28 ore 03:00
2008 03/30 ore 02:00 10/26 ore 03:00
2009 03/29 ore 02:00 10/25 ore 03:00
2010 03/28 ore 02:00 10/31 ore 03:00
2011 03/27 ore 02:00 10/30 ore 03:00
2012 03/25 ore 02:00 10/28 ore 03:00

Copyright © 2024 - Cida.Net